-9%

Сайлентблок переднього важеля лівий для BMW 2 GRAN COUPE (F44) 2019- #RL-268341B Raiso
1 558,78 ₴
1 418,49 ₴
- Готово до відправки
- Код: RL-268341B
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Сайлентблок переднього важеля лів. (задн) BMW 1 (F40)/2 (F44)/X1 (F48) 15- (з кроншейном) RAISO RL-268341B
Виробник: RAISO
Артикул: RL-268341B
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Ширина паковання [см] | 14,45; 9,5 |
| Висота паковання [см] | 9,5; 14 |
| Довжина паковання [см] | 20,4; 21 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 20 |
| Товщина 1 [мм] | 80 |
| парні номери артикулів | VKDS 338517 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 70 |
| Тип паковання | Мішок |
| Вага [кг] | 1,97 |
| потрібна кількість | 1 |
| Марка | Модель | Модифікації |
|---|---|---|
| MINI | MINI (F56) | Cooper (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2013 - 0) Cooper D (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2013 - 0) Cooper S (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2013 - 0) Cooper S (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) Cooper S JCW (2 бенз., 155 кВт/211 к.с., 2013 - 0) Cooper SD (2 диз., 125 кВт/170 к.с., 2014 - 0) Cooper SD (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) Cooper SE / Electric (0 Електро, 135 кВт/184 к.с., 2019 - 0) Cooper SE / Electric (0 Електро, 75 кВт/102 к.с., 2019 - 0) John Cooper Works (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2015 - 0) John Cooper Works GP (2 бенз., 225 кВт/306 к.с., 2020 - 0) One (1.2 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2014 - 2017) One (1.5 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2017 - 0) One D (1.5 диз., 70 кВт/95 к.с., 2014 - 0) One First (1.2 бенз., 55 кВт/75 к.с., 2014 - 2017) One First (1.5 бенз., 55 кВт/75 к.с., 2017 - 0) |
| MINI | MINI (F55) | Cooper (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2013 - 0) Cooper D (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2013 - 0) Cooper S (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2013 - 0) Cooper S (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2013 - 0) Cooper S JCW (2 бенз., 155 кВт/211 к.с., 2013 - 0) Cooper SD (2 диз., 125 кВт/170 к.с., 2013 - 0) Cooper SD (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2013 - 0) One (1.2 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2014 - 2017) One (1.5 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2017 - 0) One D (1.5 диз., 70 кВт/95 к.с., 2014 - 0) One First (1.2 бенз., 55 кВт/75 к.с., 2014 - 2017) One First (1.5 бенз., 55 кВт/75 к.с., 2017 - 0) |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) Cooper D (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0) Cooper S (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2014 - 0) Cooper S (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) Cooper S ALL4 (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2015 - 0) Cooper S ALL4 (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 0) Cooper S JCW (2 бенз., 155 кВт/211 к.с., 2014 - 2018) Cooper S JCW ALL4 (2 бенз., 155 кВт/211 к.с., 2014 - 0) Cooper SD (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2015 - 0) Cooper SD ALL4 (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2015 - 0) John Cooper Works (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2016 - 2019) John Cooper Works (2 бенз., 225 кВт/306 к.с., 2019 - 0) One (1.5 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2015 - 0) One D (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2015 - 0) |
| MINI | MINI Кабріолет (F57) | Cooper (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) Cooper D (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2014 - 0) Cooper S (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2014 - 0) Cooper S (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) Cooper S JCW (2 бенз., 155 кВт/211 к.с., 2014 - 0) Cooper SD (2 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0) John Cooper Works (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2015 - 0) One (1.2 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2015 - 2017) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2016 - 0) Cooper ALL4 (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2016 - 0) Cooper D (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2016 - 0) Cooper D (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2016 - 0) Cooper D ALL4 (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2016 - 0) Cooper D ALL4 (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2016 - 0) Cooper S (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2016 - 0) Cooper S (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2016 - 0) Cooper S (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 0) Cooper S ALL4 (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2016 - 0) Cooper S ALL4 (2 бенз., 120 кВт/163 к.с., 2016 - 0) Cooper S ALL4 (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 0) Cooper SD (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2016 - 0) Cooper SD (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2016 - 0) Cooper SD ALL4 (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2016 - 0) Cooper SD ALL4 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2016 - 0) Cooper SE (1.5 бенз./електрика, 162 кВт/220 к.с., 2020 - 0) John Cooper Works ALL4 (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2017 - 2019) John Cooper Works ALL4 (2 бенз., 225 кВт/306 к.с., 2019 - 0) One (1.5 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2017 - 0) |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d (1.5 диз., 70 кВт/95 к.с., 2014 - 2018) 216 d (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2014 - 2021) 216 i (1.5 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2015 - 2018) 218 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 2021) 218 d xDrive (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 2021) 218 i (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2021) 220 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2014 - 2021) 220 d xDrive (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2014 - 2021) 220 i (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2014 - 2021) 225 i (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2013 - 2019) 225 i xDrive (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2014 - 2021) 225 xe Plug-in-Hybrid (1.5 бенз./електрика, 165 кВт/224 к.с., 2014 - 2021) |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d (1.5 диз., 70 кВт/95 к.с., 2015 - 2018) 216 d (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2014 - 0) 216 i (1.5 бенз., 75 кВт/102 к.с., 2014 - 2018) 218 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0) 218 d xDrive (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0) 218 i (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2015 - 0) 220 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2014 - 0) 220 d xDrive (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2015 - 0) 220 i (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2015 - 0) |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2014 - 2022) sDrive 18 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 2022) sDrive 18 d (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2015 - 2022) sDrive 18 i (1.5 бенз., 100 кВт/136 к.с., 2015 - 2022) sDrive 18 i (1.5 бенз., 103 кВт/140 к.с., 2017 - 2022) sDrive 20 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2015 - 2022) sDrive 20 d (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2022) sDrive 20 i (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2015 - 2022) sDrive 20 i (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 2022) xDrive 18 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 2022) xDrive 18 d (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2022) xDrive 20 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2015 - 2022) xDrive 20 d (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2022) xDrive 20 i (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2015 - 2022) xDrive 20 i (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 2022) xDrive 25 d (2 диз., 170 кВт/231 к.с., 2014 - 2022) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (1.5 бенз./електрика, 162 кВт/220 к.с., 2020 - 2022) xDrive 25 i (2 бенз., 170 кВт/231 к.с., 2015 - 2021) |
| BMW | X2 (F39) | M35 i (2 бенз., 225 кВт/306 к.с., 2018 - 2023) sDrive 18 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2018 - 2023) sDrive 18 d (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2018 - 2023) sDrive 18 i (1.5 бенз., 103 кВт/140 к.с., 2018 - 2023) sDrive 20 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2018 - 2023) sDrive 20 d (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2018 - 2023) sDrive 20 i (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2017 - 2023) sDrive 20 i (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 2023) xDrive 18 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2018 - 2023) xDrive 18 d (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2018 - 2023) xDrive 20 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2017 - 2023) xDrive 20 d (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2017 - 2023) xDrive 20 i (2 бенз., 141 кВт/192 к.с., 2018 - 2023) xDrive 20 i (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 2023) xDrive 25 d (2 диз., 170 кВт/231 к.с., 2017 - 2023) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (1.5 бенз./електрика, 162 кВт/220 к.с., 2020 - 2023) |
| BMW | 1 (F40) | 116 i (1.5 бенз., 80 кВт/109 к.с., 2020 - 0) 118 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2019 - 0) 118 d (2 диз., 100 кВт/136 к.с., 2019 - 0) 118 i (1.5 бенз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0) 120 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2020 - 0) 120 d xDrive (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2019 - 0) 120 i (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 0) 128 ti (2 бенз., 195 кВт/265 к.с., 2020 - 0) 128 ti (2 бенз., 180 кВт/245 к.с., 2020 - 0) |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i (1.5 бенз., 103 кВт/140 к.с., 2017 - 2022) |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d (1.5 диз., 85 кВт/116 к.с., 2020 - 0) 218 d (2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2020 - 0) 218 i (1.5 бенз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0) 220 d (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2019 - 0) 220 d (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2019 - 0) 220 d xDrive (2 диз., 140 кВт/190 к.с., 2020 - 0) 220 i (2 бенз., 131 кВт/178 к.с., 2020 - 0) M 235 i xDrive (2 бенз., 225 кВт/306 к.с., 2019 - 0) |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| BMW | 31126874341 |
| SKF | VKDS 338516 |
| DELPHI | TD1827W |
| MONROE | L11L14 |
| MOOG | BM-SB-14883 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| BMW | 31126874341 |
| BMW | 31126850403 |
| BMW | 31126882843 |
| BMW | 31128831645 |
| MINI | 31126874341 |
| MINI | 31126850403 |
| MINI | 31126882843 |
| MINI | 31128831645 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Код запчастини | RL-268341B |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | F40, M35, Clubman, X1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність із маркою | Сумісність з маркою |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 418,49 ₴
