Кошик
113 відгуків
+380 (97) 043-19-36
+380 (63) 762-49-36
Rexto автозапчастини
Кошик
-9%

Тормозной диск передний BMW X3, X4; RXAx0eR8

3 126,01 ₴

2 844,67 ₴

  • Готово до відправки
  • Код: OPT BS-9048HC
Тормозной диск передний BMW X3, X4; RXAx0eR8
Тормозной диск передний BMW X3, X4; RXAx0eR8Готово до відправки
3 126,01 ₴2 844,67 ₴
+380 (97) 043-19-36
  • +380 (63) 762-49-36
+380 (97) 043-19-36
  • +380 (63) 762-49-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Висота [мм]: 73,1

Діаметр центрування [мм]: 75

Зовнішній діаметр [мм]: 328

Мін. товщина [мм]: 26,4

Обробка: з високим вмістом вуглецю

Поверхня: з покриттям

Сторона монтажу: Передня вісь

Схема розточування / кількість отворів: 5/6

Тип гальмівного диска: зі внутрішньою вентиляцією

Товщина гальмівного диска [мм]: 28

Застосування:

BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF | 01.2011 - 10.2012

BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2011 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | xDrive 35 d | N57 D30 B | 10.2011 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | xDrive 20 i | N20 B20 A | 10.2011 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | xDrive 35 i | N55 B30 A | 09.2010 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | xDrive 20 d | N47 D20 C | 09.2010 - 03.2014

BMW | X3 (F25) | xDrive 28 i | N20 B20 A | 04.2012 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | sDrive 18 d | N47 D20 C | 10.2012 - 03.2014

BMW | X3 (F25) | sDrive 18 d | N47 D20 C | 10.2012 - 03.2014

BMW | X3 (F25) | xDrive 20 d | N47 D20 C,B47 D20 A | 09.2010 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | sDrive 18 d | B47 D20 A | 04.2014 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | xDrive 20 d | B47 D20 A | 04.2014 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | N20 B20 A | 04.2014 - 08.2017

BMW | X4 (F26) | xDrive 20 i | N20 B20 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i | N20 B20 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 35 i | N55 B30 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 20 d | B47 D20 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 35 d | N57 D30 B | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 20 d | B47 D20 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X3 (F25) | sDrive 20 i | N20 B16 A | 04.2014 - 08.2017

BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2011 - 08.2017

BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2014 - 03.2018

BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2011 - 05.2016

BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 06.2011 - 08.2017

BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2015 - 03.2018

BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 06.2016 - 08.2017

BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | N57 D30 A | 04.2014 - 03.2018

Оригінальні номери та аналоги: 34106787490, 34106879122

Характеристики
Основні
Код запчастиниBS-9048HC
ВиробникOPTIMAL
Країна виробникНімеччина
Висота73.1 мм
Конструктивні особливостіЗ болтами/гвинтами
Покриття дисківЗ покриттям
ПризначенняПередні колеса
СтанНовий
Сумісність з маркоюBMW
Сумісність з моделлюX3
ТипВисоковуглецевий
Тип запчастиниОригінал
Товщина28 мм
Користувальницькі характеристики
РозташуванняПередний мост
Тип запчастинOptimal
Інформація для замовлення
  • Ціна: 2 844,67 ₴