
Колодки тормозные задние Raiso(Швеция) Renault Scenic III, Рено Сценик 3 08- #RP1791 RXQo8rN0
561,40 ₴
510,87 ₴
- Готово до відправки
- Код: RP1791
- +380 (63) 762-49-36
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Спецификация |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) седан 2010 - |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) седан 2010 - |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ0H) Хэтчбэк 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V Хэтчбэк 2008 - |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 2.0 Хэтчбэк 2011 - |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 2.0 TCe 220 Хэтчбэк 2013 - |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi (BZ0L) Хэтчбэк 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) универсал 2013 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) универсал 2008 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi универсал 2012 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) купе 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) купе 2008 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe купе 2012 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 R.S. купе 2008 - 2016 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) купе 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0Y) купе 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) Кабриолет 2010 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Кабриолет 2010 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) Кабриолет 2011 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) Хэтчбэк 2015 - |
| RENAULT | MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) | 1.6 16V Хэтчбэк 2015 - |
| RENAULT | MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) Хэтчбэк 2018 - |
| RENAULT | MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) Хэтчбэк 2015 - |
| RENAULT | MEGANE IV седан | 1.6 SCe седан 2016 - |
| RENAULT | MEGANE IV седан | 1.5 dCi 110 седан 2016 - |
| RENAULT | MEGANE IV седан | 1.2 TCe 100 универсал 2016 - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 универсал 2016 - |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) универсал 2018 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) вэн 2013 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel вэн 2009 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi вэн 2009 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi вэн 2009 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) вэн 2009 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) вэн 2009 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 16V (JZ0G) вэн 2009 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi вэн 2009 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi вэн 2009 - |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) |
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 37732 | A.Z. Meisterteile | AZMT440221322 |
| ABE | C2R013ABE | ABTEX | PLU2058 |
| ABTEX | PLU2361 | ACDelco | 19374056 |
| AISIN | BPRE2002 | AKRON-MALÒ | 1050175 |
| ALLIED NIPPON | ADB02014 | ALLIED NIPPON | AEV02014 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74232 | ASHIKA | 51000703 |
| ASHUKI by Palidium | P11114 | ATE | 13046027562 |
| ATE | 13046027572 | AUTOMOTOR France | PBP0015 |
| BLUE PRINT | ADR164202 | BORG & BECK | BBP2124 |
| BOSCH | 0986494384 | BOSCH | 0986494452 |
| BOSCH | 0986494735 | Brake ENGINEERING | PA1835 |
| BRAXIS | AA0087 | BRECK | 248200070400 |
| BREMBO | P68041 | BREMBO | P68054 |
| BSG | BSG75200026 | Burig | B020165 |
| CAR | PNT4841 | CHAMPION | 573286CH |
| CHAMPION | 573660CH | CIFAM | 8228180 |
| COMLINE | CBP02014 | DACO Germany | 323953 |
| DANAHER | ADP016701 | DANAHER | ADP016702 |
| DANAHER | ADP0167 | DAVID VASCO | Q1791 |
| DAVID VASCO | Z1791 | DELPHI | LP2153 |
| DENCKERMANN | B111021 | DIAMAX | N09180 |
| DON | PCP1231 | Dr!ve+ | DP1010100390 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA8729 | EUROBRAKE | 5502223963 |
| EUROREPAR | 1617283580 | FEBI BILSTEIN | 16784 |
| FERODO | FDB4182 | FERODO | FDB4435 |
| FI.BA | FBP4214 | FREMAX | FBP1680 |
| fri.tech. | 8340 | FTE | BL2586A1 |
| FTE | 9010837 | GH | GH413953 |
| GIRLING | 6117911 | HELLA | 8DB355025421 |
| HELLA PAGID | 8DB355025421 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611054 |
| Hi-Q | SP1839 | JAPANPARTS | PP0703AF |
| JAPANPARTS | PP0703JM | JAPKO | 510703 |
| JPN | 20H9113JPN | JURATEK | JCP4182 |
| JURID | 573286J | JURID | 573286JC |
| JURID | 573660J | KAISHIN | FK20218 |
| KALE | 2482015714 | KAMOKA | JQ101124 |
| KAMOKA | JQ1018364 | KAVO PARTS | KBP10082 |
| KAWE | 1091773 | KAWE | 138700 |
| KEY PARTS | KBP2124 | LPR | 05P1484 |
| LYNXauto | BD6326 | MAGNETI MARELLI | 363916060382 |
| MAPCO | 6270 | MAPCO | 6611 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101801P | MASTER-SPORT GERMANY | 201101840 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101840P | MASTER-SPORT GERMANY | 236027569 |
| MASTER-SPORT GERMANY | K6027562 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027562NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027562NSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027562TSETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027572NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027572NSETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200801161 | MASTER-SPORT GERMANY | 200801161P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 200801181 | MASTER-SPORT GERMANY | 200801181P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201061821 | MASTER-SPORT GERMANY | 201061821P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201061900 | MASTER-SPORT GERMANY | 201061900P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201062011 | MASTER-SPORT GERMANY | 201062011P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101801 | MAXGEAR | 192126 |
| MAXGEAR | 193365 | MEC-DIESEL | 579985 |
| METELLI | 2208180 | METZGER | 1170300 |
| MEYLE | 0252482015 | MILES | E410702 |
| MILES | E510702 | MILES | E110702 |
| MINTEX | MDB3029 | MJ Allen Automotive | NP2550 |
| MOTAQUIP | LVXL1428 | MOTRIO | 8660006311 |
| MOTRIO | 8660004436 | MTR | 12160797 |
| NEW BLOX | NB24820N00 | NiBK | PN0381 |
| NK | 223963 | Omnicraft | 2454047 |
| OPEN PARTS | BPA138700 | OPTIMAL | 12561 |
| OPTIMAL | BP12561 | ProfiPower | 1B2093 |
| PROFIT | 50004182 | PROTECHNIC | PRP1364 |
| PROTECHNIC | PRP13643M | PROTECHNIC | PRP1690 |
| QUARO | QP3316C | QUARO | QP2254 |
| QUARO | QP3316 | QUICK BRAKE | 1091773 |
| QUINTON HAZELL | BP1656 | QUINTON HAZELL | BP1897 |
| RAICAM | RA09410 | RAP BRAKES | RU0247 |
| RAP BRAKES | RP0666 | RED-LINE | 27RE001 |
| RED-LINE | 27RE003 | REMSA | 138700 |
| REMSA | 138710 | RENAULT | 440603558R |
| RENAULT | 440601416R | RENAULT | 440604694R |
| RENAULT | 440603734R | RENAULT | 8660000779 |
| RIDEX | 402B0496 | ROADHOUSE | 2138700 |
| ROADHOUSE | 2138710 | ROTINGER | RT1PD21530 |
| SAMKO | 5SP1484 | SASIC | 6214023 |
| SB | BP43381 | SKF | VKBP90058 |
| SRLine | S701354 | SRLine | S701958 |
| Stark | SKBP0011060 | STELLOX | 000044SX |
| STELLOX | 000044BSX | SWAG | 60916784 |
| TEXTAR | 2482001 | TOMEX Brakes | TX1638 |
| TOPRAN | 701675 | T | PF0909 |
| TRISCAN | 8105251602 | TRISCAN | 811025034 |
| TRUSTING | 8340 | VAICO | V460288 |
| VALEO | 302101 | VALEO | 302643 |
| VALEO | 601000 | VALEO | 610357 |
| WAGNER | WBP24820A | WOKING | P1287300 |
| WOKING | P1287310 | Wti Automotive | K711153 |
| ZEKKERT | BS2945 | ZentParts | Z07353 |
| ZIMMERMANN | 248201601 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RP1791 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Призначення | Задні колеса |
| Рік випуску автомобіля | 2009 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Scenic |
| Тип | Дискові |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Scenic |
| Марка | Renault |
| Серія | SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009- |
| Сумісність | Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009- |
- Ціна: 510,87 ₴

