-9%

Пилозахисний комплект переднього амортизатора для CITROËN JUMPER 2 ФУРГОН 2006-2015 #RK00174 Raiso
655,38 ₴
596,40 ₴
- Готово до відправки
- Код: RK00174
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Пильник+відб. амортизатора переднього Boxer/Jumper/Ducato 06- (к-т 2 шт.) RAISO RK00174
Виробник: RAISO
Артикул: RK00174
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 2012 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2010 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 157 к.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2007 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Natural Power | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2009 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Natural Power | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2009 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| PEUGEOT | 5033.A6 |
| PEUGEOT | 5033 C2 |
| KYB | 910159 |
| SACHS | 900174 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| FIAT | 93501847 |
| FIAT | 1385496080 |
| FIAT | 50705220 |
| FIAT | 50705790 |
| FIAT | 50707856 |
| DS | 5033C2 |
| FIAT | 50706737 |
| DS | 5033A6 |
| DS | 5033A6 |
| PEUGEOT | 5033C2 |
| PEUGEOT | 5033C2 |
| PEUGEOT | 5033A6 |
| PEUGEOT | 5033A9 |
| PEUGEOT | 5033A7 |
| PEUGEOT | 5033A6 |
| PEUGEOT | 5033A7 |
| PEUGEOT | 5033C2 |
| PEUGEOT | 5033E6 |
| PEUGEOT | 1613189980 |
| PEUGEOT | 5033A6 |
| PEUGEOT | 5033A9 |
| CITROËN | 5033C2 |
| CITROËN | 5033C2 |
| PEUGEOT | 5033C2 |
| CITROËN | 5033A6 |
| CITROËN | 5033A7 |
| CITROËN | 5033A9 |
| CITROËN | 5033A6 |
| CITROËN | 5033C2 |
| CITROËN | 5033E6 |
| CITROËN | 5033A9 |
| CITROËN | 1613189980 |
| CITROËN | 5033A6 |
| CITROËN | 5033A7 |
| CITROËN | 5033C2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5033C2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5033C2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5033A6 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5033C2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5033A6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RK00174 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Сумісність з моделлю | Jumper |
| Сумісність з маркою | Peugeot, Fiat |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність із маркою | Сумісність з маркою |
Інформація для замовлення
- Ціна: 596,40 ₴
