
Опора заднего амортизатора Raiso (Швеция) Skoda Octavia A7, Шкода Октавия А7 12- #RC03010 RXAl8eP5
625,92 ₴
569,59 ₴
- Готово до відправки
- Код: RC03010
- +380 (63) 762-49-36
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Спецификация |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хэтчбэк 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хэтчбэк 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI Хэтчбэк 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro Хэтчбэк 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 2 л. Хэтчбэк 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro 2.5 л. Хэтчбэк 2017 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro 2 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI 1 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro седан 2015 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 1.6 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI Кабриолет 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TSI Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro Кабриолет 2014 - |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.6 TDI Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 30 TDI 2 л. Хэтчбэк 2019 - |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI 2 л. седан 2020 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI SUV 2016 - 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro SUV 2016 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro 2 л. SUV 2018 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro 2 л. SUV 2018 - |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro 2 л. SUV 2019 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI купе 2014 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro купе 2014 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro купе 2014 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI купе 2014 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI Кабриолет 2015 - 2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro Кабриолет 2014 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro Кабриолет 2015 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro Кабриолет 2016 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI SUV 2021 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | VZ 1.4 e-Hybrid SUV 2021 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 TDI SUV 2016 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive SUV 2016 - |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI Хэтчбэк 2012 - 2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| SEAT | LEON (5F1) |
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AKRON-MALÒ | 170151 | ASMETAL | 45VW1602 |
| AUDI | 5Q0513353E | AUDI | 5Q0513353G |
| BBR Automotive | 0011022958 | BILSTEIN | 12281459 |
| BOGE | 84479A | BSG | BSG90720236 |
| CORTECO | 49495773 | CUPRA | 5Q0513353E |
| CUPRA | 5Q0513353G | DIAMAX | B1118 |
| EUROREPAR | 1692646480 | FEBI BILSTEIN | 45718 |
| FORMPART | 11407002S | GSP | 531430 |
| HUTCHINSON | KS274 | JIKIU | MS33022 |
| JIKIU | MS33023 | JIKIU | MS33021 |
| KAMOKA | 209316 | LEMFÖRDER | 3741701 |
| LYNXauto | MA1274LR | MAXGEAR | 723510 |
| METZGER | 6490262 | MEYLE | 1007410006 |
| MILES | DB31240 | NTY | ADVW035 |
| OCAP | 8400432 | OPEN PARTS | SMT207100 |
| OPTIMAL | F88480 | ORIGINAL IMPERIUM | 37975 |
| PROFIT | 23141003 | QUINTON HAZELL | EMR4921 |
| RIDEX | 1180S0464 | SASIC | 2656112 |
| SEAT | 5Q0513353E | SEAT | 5Q0513353G |
| SKODA | 5Q0513353G | SKODA | 5Q0513353J |
| SKODA | 5Q0513353E | SNR | KB95408 |
| Stark | SKSS0670465 | SWAG | 30945718 |
| TEDGUM | 00729997 | TEDGUM | TED22900 |
| TOPRAN | 116581 | TOPRAN | 117705 |
| TRISCAN | 850029937 | VAICO | V104970 |
| VAICO | V105291 | VW | 5Q0513353E |
| VW | 5Q0513353J | VW | 5Q0513353G |
| Wti Automotive | A221141 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RC03010 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Розташування | Задній міст |
| Рік випуску автомобіля | 2012 |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Сумісність з маркою | Skoda |
| Сумісність з моделлю | Octavia |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Octavia |
| Марка | Skoda |
| Серія | OCTAVIA (5E3) 2012- |
| Сумісність | Skoda OCTAVIA (5E3) 2012- |
- Ціна: 569,59 ₴
