-9%

Амортизатор передній для IVECO DAILY 3 АВТОБУС 1999-2006 #RS131908 Raiso
1 069,87 ₴
973,58 ₴
- Готово до відправки
- Код: RS131908
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Амортизатор передній Iveco Daily 99- (газ.) RAISO RS131908
Виробник: RAISO
Артикул: RS131908
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діаметр штока поршня [мм] | 12,4; 12,5 |
| Ширина паковання [см] | 6,4 |
| Діаметр отвору амортизатора [мм] | 38 |
| Довжина паковання [см] | 50,5 |
| Зовнішній діаметр амортизаційної стійки [мм] | 45 |
| Діаметр точок кріплення [мм] | 16 |
| Висота паковання [см] | 6,4 |
| макс. довжина [мм] | 397; 405 |
| мін. довжина [мм] | 317 |
| для номера OE | 2997283 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
| Тип амортизатора | масляний; газомасляний |
| Конструкція амортизатора | Телескопічний амортизатор |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Спосіб кріплення амортизатора | вушко зверху; вушко знизу |
| Вага [кг] | 1,6 |
| Діаметр отвору [мм] | 25 |
| Діаметр труби [мм] | 53; 45 |
| Параметр | SE30X100A2 |
| Довжина 1 [мм] | 321 |
| Довжина 2 [мм] | 408 |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 105 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 9 | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 29 L 9 | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 14, 35 S 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 17, 35 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 C 9, 35 S 9 | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 S 13,35 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 35 S 9,35 C 9 | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 40 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 40 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 40 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасі | 40 C 17, 40 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Автобус | 35S14, 35S14 /P | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 2.8 CNG | 2.8 л., СПГ | 78 кВт / 106 к.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 11 V | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2001 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14, 35 S 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 17, 35 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 к.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V,35 C 9 V | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 17, 40 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C10, 35S10 | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C12, 35S12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C15 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 35C18, 35S18 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C10 | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C11, 40C11 D | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C13, 40C13 /P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C14 G, 40C14 G/P | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C14, 40C14 /P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C15 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C17, 40C17 /P | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасі | 40C18 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C10, 35S10 | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C11 V, 35S11 V | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C15 V, 35C15 V/P | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C10 V | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C11 V | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C12 V, 40C14 V/P | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C13 V, 40C13 V/P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C14 V, 40C14 V/P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C15 V, 40C15 V/P | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C17 V, 40C17 V/P | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C18 V, 40C18 V/P | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 к.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2003 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 40 C 11, 50 C 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 40 C 15, 50 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 40 C 17, 50 C 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 к.с. | 2004 - 2006 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| SACHS | 131908 |
| MONROE | V1502 |
| ASHIKA | MA-01052 |
| IVECO | 5801345781 |
| FEBI | 20306 |
| MagnumTechnology | M0004 |
| KYB | 6447502 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| IVECO | 5801345781 |
| IVECO | 5801345781 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500368632 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500369622 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389134 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389136 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389837 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389839 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 504043715 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 504043879 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 908272969 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 908322970 |
| IVECO | 500368632 |
| IVECO | 500369622 |
| IVECO | 500389134 |
| IVECO | 500389136 |
| IVECO | 2997283 |
| IVECO | 500389839 |
| IVECO | 504043715 |
| IVECO | 504043879 |
| IVECO | 500389837 |
| IVECO | 908272969 |
| IVECO | 908322970 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RS131908 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Сумісність з маркою | Iveco |
| Сумісність з моделлю | C10, S15, P35, S10, X100, 35 C 11, 35 S 12, G35, C35, 35 S 13, 35 S 11, 35 C 13, 50 C 13, S-18, V40, 35 C 15 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність із маркою | Сумісність з маркою |
Інформація для замовлення
- Ціна: 973,58 ₴
