–9%

Барабан тормозной для FORD TOURNEO COURIER B460 2014-2023 ABE #C6G027ABE
1 825,17 ₴
1 660,90 ₴
- Готово к отправке 4 ед.
- Код: C6G027ABE
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Тормозной барабан
Бренд: ABE
Артикул: C6G027ABE
Детали и компоненты бренда ABE разработаны в соответствии с высочайшими стандартами качества автомобильных запчастей, обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию вашего автомобиля.
Характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона установки | : Задня ось |
| Диаметр барабана [мм] | : 228 |
| Внутренняя висота тормозного барабана [мм] | : 51 |
| Загальна висота тормозного барабана [мм] | : 66 |
| Количество отверстий | : 5 |
| Диаметр центрования [мм] | : 63,5 |
| Ø окружности центров отверстий [мм] | : 108 |
| Дополнительное изделие/дополнительная информация 2 | : без подшипника колеса |
| Диаметр тормозного барабана внутренний [мм] | : 228 |
| EAN | : 5900427219939 |
| Марка | Модель | Тип | Год | кВт | л.с. | Мотор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | IQDA,IQDB,IQDC |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | PNDA,PNDD |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | JQDA,JQDB,YUDA |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | JTDA,JTDB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 70 | 95 | T3DA,T3DB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 85 | 115 | T1DA,T1DB |
| FORD | FOCUS 3 | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | TYDA |
| FORD | FOCUS 3 | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | UFDB |
| FORD | FOCUS 3 | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | TXDB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | IQDA,IQDB,IQDC |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 12.2017 | 92 | 125 | PNDA,PNDD |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | JQDA,JQDB,YUDA |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | JTDA,JTDB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 12.2017 | 70 | 95 | T3DA,T3DB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 07.2010 - 12.2017 | 85 | 115 | T1DA,T1DB |
| FORD | FOCUS 3 | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | TYDA |
| FORD | FOCUS 3 | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | UFDB |
| FORD | FOCUS 3 | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | TXDB |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | IQDB,IQDC |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | PNDA,PNDD |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | JQDA,JQDB,YUDA |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | JTDA,JTDB |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 70 | 95 | T3DA,T3DB |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 07.2010 - 02.2020 | 85 | 115 | T1DA,T1DB |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | TYDA |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | UFDB |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 2.0 | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | TXDB |
| FORD | FOCUS 2 (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 01.2010 - 09.2012 | 81 | 110 | C16HDEZ |
| FORD | FOCUS 2 (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 03.2010 - 2026 | 81 | 110 | C16HDEZ |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 08.2011 - 12.2017 | 63 | 85 | XTDA,XTDB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.0 | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | M1DA,M1DC,M1DD |
| FORD | FOCUS 3 | 1.0 | 02.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | M2DA,SFDA,SFDB,M2DB,M2DC |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | XTDA,XTDB |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.0 | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | M2DA,SFDA,SFDB,M2DB,M2DC |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.0 | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | M1DA,M1DC,M1DD |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | XTDA,XTDB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.0 | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | M2DA,SFDA,SFDB,M2DB,M2DC |
| FORD | FOCUS 3 | 1.0 | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | M1DA,M1DC,M1DD |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 | 10.2012 - 2026 | 74 | 100 | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 | 10.2012 - 2026 | 88 | 120 | M1JA |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 | 10.2012 - 2026 | 77 | 105 | IQJA,IQJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 | 10.2012 - 2026 | 70 | 95 | T3JB |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 10.2012 - 2026 | 66 | 90 | SPJD,SPJE |
| FORD | FOCUS 3 Turnier | 1.6 | 05.2012 - 07.2015 | 77 | 105 | NGDA,NGDB |
| FORD | FOCUS 3 | 1.6 | 05.2012 - 07.2015 | 77 | 105 | NGDA,NGDB |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 | 10.2012 - 2026 | 55 | 75 | UGJC,XUJA,XUJB,UGJG |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 | 10.2012 - 2026 | 92 | 125 | M1JE,M1JH |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.6 | 02.2014 - 12.2023 | 70 | 95 | T3CA,T3CB,T3CC |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.6 | 02.2014 - 12.2023 | 70 | 95 | T3CA,T3CB,T3CC |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.5 | 02.2014 - 12.2023 | 55 | 75 | UGCA,UGCB,XUCC,XUCD,XWCA,XWCB,XUCE,XUCF,XUCG |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.5 | 02.2014 - 12.2023 | 55 | 75 | UGCA,UGCB,XUCC,XUCD,XWCA,XWCB,XUCE,XUCF,XUCG |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.0 | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | SFCA,SFCB,SFCC,SFCD,SFCE,SFCF |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.0 | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | SFCA,SFCB,SFCC,SFCD,SFCE,SFCF |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 | 1.0 | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | SFCA,SFCB,SFCC,SFCD,SFCE,SFCF |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 | 1.5 | 02.2014 - 12.2023 | 55 | 75 | UGCA,UGCB,XUCC,XUCD,XWCA,XWCB,XUCE,XUCF,XUCG |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 | 1.6 | 02.2014 - 12.2023 | 70 | 95 | T3CA,T3CB,T3CC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 08.2013 - 2026 | 64 | 87 | RTJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 08.2013 - 2026 | 66 | 90 | RTJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 | 10.2012 - 2026 | 74 | 100 | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 | 10.2012 - 2026 | 92 | 125 | M1JE,M1JH |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 10.2012 - 2026 | 66 | 90 | SPJD,SPJE |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 | 10.2012 - 2026 | 77 | 105 | IQJA,IQJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 | 10.2012 - 2026 | 55 | 75 | UGJC,XUJA,XUJB,UGJG |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 | 10.2012 - 2026 | 70 | 95 | T3JB |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 | 04.2015 - 2026 | 70 | 95 | XVJA,XVJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 | 04.2015 - 2026 | 70 | 95 | XVJA,XVJC |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 | 1.5 | 05.2015 - 12.2023 | 70 | 95 | XVCA,XVCB,XVCC,XVCD |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.5 | 05.2015 - 12.2023 | 70 | 95 | XVCA,XVCB,XVCC,XVCD |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.5 | 05.2015 - 12.2023 | 70 | 95 | XVCA,XVCB,XVCC,XVCD |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 | 02.2016 - 2026 | 103 | 140 | YYJC |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.5 | 04.2018 - 12.2023 | 74 | 100 | XXCA,XXCB,XXCC,XVCE,XVCF |
| FORD | TOURNEO COURIER B460 | 1.5 | 04.2018 - 12.2023 | 74 | 100 | XXCA,XXCB,XXCC,XVCE,XVCF |
| FORD | TRANSIT COURIER B460 | 1.5 | 04.2018 - 12.2023 | 74 | 100 | XXCA,XXCB,XXCC,XVCE,XVCF |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 10.2012 - 2026 | 66 | 90 | RTJC |
| Производитель | Оригинальний номер |
|---|---|
| FORD | 1710330 |
| FORD | AY111126AB |
| FORD | GN151126AB |
| FORD | GN151126AA |
| FORD | EY161126AA |
| FORD | BV611126BC |
| FORD | BV611126BB |
| FORD | BV611126BA |
| FORD | AY111126AC |
| FORD | AY111126AA |
| FORD | 1752037 |
| FORD | 2350084 |
| FORD | 2288226 |
| FORD | 2005461 |
| FORD | 1949898 |
| FORD | 1833868 |
| FORD | 1781451 |
| FORD | 1763131 |
| FORD | GN1Z1126B |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ABE |
| Страна производитель | Польша |
| Код запчасти | C6G027ABE |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Courier |
| Диаметр барабана | 228 мм |
| Число отверстий | 5 шт |
| Внутренняя высота барабана | 51 мм |
| Диаметр отверстия ступицы | 108 мм |
| Назначение | Задние колеса |
| Конструктивные особенности | Без подшипника |
| Высота | 66 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 660,90 ₴

