-9%

Ступица колеса передняя для KIA SPORTAGE 3 (SL) 2010-2015 BTA #H50511BTA
1 060,55 ₴
965,10 ₴
- Готово к отправке
- Код: H50511BTA
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Ступица колеса
Бренд: BTA
Артикул: H50511BTA
Детали и компоненты бренда BTA разработаны в соответствии с высочайшими стандартами качества автомобильных запчастей, обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию вашего автомобиля.
Характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона установки | : Передня ось |
| Внешний диаметр [мм] | : 137 |
| Внутренний диаметр 1 [мм] | : 28 |
| EAN | : 5900427492301 |
| Марка | Модель | Тип | Год | кВт | л.с. | Мотор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARENS 3 (UN) | 1.6 | 06.2009 - 03.2013 | 93 | 126 | G4FC |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 1.6 | 06.2010 - 12.2015 | 99 | 135 | G4FD |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 11.2010 - 12.2015 | 99 | 135 | G4FD |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 2.0 | 07.2011 - 05.2019 | 130 | 177 | G4NC |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 1.7 | 07.2011 - 05.2019 | 85 | 116 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 1.7 | 07.2011 - 05.2019 | 100 | 136 | D4FD |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 2.0 | 09.2006 - 06.2013 | 106 | 144 | G4KA |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 03.2012 - 12.2015 | 125 | 170 | G4KD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 09.2010 - 12.2015 | 149 | 203 | G4KJ |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.2010 - 07.2013 | 120 | 163 | G4KD |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | G4KD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 09.2010 - 12.2015 | 204 | 277 | G4KH |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 | 03.2012 - 12.2015 | 100 | 136 | D4FD |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 1.6 | 08.2009 - 03.2013 | 97 | 132 | G4FC |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 07.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | G4KD |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 07.2010 - 12.2015 | 120 | 163 | G4KD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 12.2012 - 12.2015 | 140 | 190 | G4NE |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 2.0 | 03.2012 - 05.2019 | 131 | 178 | G4NC |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 1.7 | 03.2012 - 05.2019 | 85 | 116 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 1.7 | 03.2012 - 05.2019 | 100 | 136 | D4FD |
| KIA | CARENS 4 | 1.6 | 03.2013 - 08.2016 | 99 | 135 | G4FD |
| KIA | CARENS 4 | 2.0 | 03.2013 - 2026 | 130 | 177 | G4NC |
| KIA | CARENS 4 | 1.7 | 03.2013 - 08.2016 | 85 | 116 | D4FD |
| KIA | CARENS 4 | 1.7 | 03.2013 - 08.2016 | 100 | 136 | D4FD |
| KIA | CARENS 4 | 2.0 | 03.2013 - 08.2016 | 122 | 166 | G4NC |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 08.2013 - 12.2015 | 122 | 166 | G4NC |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 08.2013 - 12.2015 | 122 | 166 | G4NC |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 02.2014 - 12.2015 | 122 | 166 | G4NC |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 02.2014 - 12.2015 | 122 | 166 | G4NC |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 2.0 | 12.2014 - 05.2019 | 121 | 165 | G4NC |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 1.7 | 01.2015 - 05.2019 | 104 | 141 | D4FD |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 | 06.2015 - 05.2023 | 130 | 177 | G4FJ |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 | 06.2015 - 09.2020 | 97 | 132 | G4FD |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 | 06.2015 - 09.2020 | 85 | 116 | D4FD |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 06.2015 - 09.2020 | 100 | 136 | D4HA |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 1.7 | 01.2015 - 05.2019 | 104 | 141 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 2.0 | 12.2014 - 05.2019 | 121 | 165 | G4NC |
| KIA | CADENZA 2 (YG) | 3.3 | 01.2016 - 2026 | 209 | 284 | G6DM |
| KIA | CADENZA 2 (YG) | 3.3 | 01.2016 - 2026 | 199 | 271 | G6DF |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 2.0 | 01.2009 - 03.2013 | 104 | 141 | G4KA |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 2.0 | 09.2006 - 12.2008 | 100 | 136 | G4KA |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 09.2014 - 06.2015 | 116 | 158 | G4NA |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 01.2011 - 12.2015 | 110 | 150 | G4KD |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 01.2014 - 12.2015 | 110 | 150 | G4NA |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 01.2014 - 12.2015 | 110 | 150 | G4NA |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 2.0 | 07.2011 - 05.2019 | 130 | 177 | G4NA |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 2.0 | 03.2012 - 05.2019 | 121 | 165 | G4NA |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 2.0 | 03.2012 - 05.2019 | 130 | 177 | G4NA |
| KIA | CARNIVAL 4 (KA4) | 3.5 | 09.2021 - 2026 | 200 | 272 | G6DU |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 1.7 | 12.2010 - 12.2015 | 85 | 116 | D4FD |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 07.2010 - 12.2015 | 100 | 136 | D4HA |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 1.6 | 10.2010 - 03.2013 | 94 | 128 | D4FB |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 1.6 | 10.2010 - 03.2013 | 85 | 116 | D4FB |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 2.0 | 05.2007 - 03.2013 | 85 | 115 | D4EA |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 2.0 | 09.2006 - 03.2013 | 103 | 140 | D4EA |
| KIA | CARENS 3 (UN) | 2.0 | 08.2009 - 03.2013 | 100 | 136 | D4EA |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 08.2009 - 12.2015 | 135 | 184 | D4HA |
| HYUNDAI | i40 1 CW (VF) | 1.6 | 07.2011 - 05.2019 | 99 | 135 | G4FD |
| HYUNDAI | i40 1 (VF) | 1.6 | 03.2012 - 05.2019 | 99 | 135 | G4FD |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.0 | 11.2005 - 12.2008 | 100 | 136 | D4EA |
| HYUNDAI | XG (XG) | 12.1998 - 12.2005 | 120 | 163 | G6BV | |
| HYUNDAI | XG (XG) | 12.1998 - 12.2005 | 138 | 188 | G6CT | |
| HYUNDAI | XG (XG) | 10.2002 - 12.2005 | 145 | 197 | G6CU | |
| HYUNDAI | XG (XG) | 09.1999 - 09.2003 | 145 | 197 | G6CT | |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08.2004 - 12.2010 | 104 | 141 | G4GC |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08.2004 - 03.2010 | 104 | 141 | G4GC |
| HYUNDAI | SONATA 5 (NF) | 2.4 | 01.2005 - 12.2010 | 119 | 162 | G4KC |
| HYUNDAI | SONATA 5 (NF) | 2.0 | 05.2005 - 12.2010 | 106 | 144 | G4KA |
| HYUNDAI | SONATA 5 (NF) | 2.0 | 01.2008 - 12.2010 | 121 | 165 | G4KD |
| HYUNDAI | SONATA 5 (NF) | 2.0 | 07.2008 - 12.2010 | 119 | 162 | G4KD |
| KIA | SPORTAGE 2 (JE_, KM_) | 2.0 | 09.2004 - 08.2010 | 104 | 141 | G4GC |
| KIA | SPORTAGE 2 (JE_, KM_) | 2.0 | 09.2004 - 08.2010 | 104 | 141 | G4GC |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.0 | 11.2005 - 12.2010 | 106 | 144 | G4KA |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.0 | 04.2006 - 12.2010 | 103 | 140 | D4EA |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.7 | 11.2005 - 12.2010 | 138 | 188 | G6EA |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.7 | 05.2006 - 10.2010 | 141 | 192 | G6BA,G6EA |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.2010 - 12.2015 | 100 | 136 | D4HA |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.2010 - 12.2015 | 100 | 136 | D4HA |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.2010 - 12.2015 | 135 | 184 | D4HA |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.0 | 09.2009 - 12.2010 | 121 | 165 | G4KD |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.0 | 04.2006 - 12.2010 | 110 | 150 | D4EA |
| KIA | MAGENTIS 2 (MG) | 2.7 | 07.2009 - 12.2010 | 142 | 193 | G6EA |
| KIA | SPORTAGE 3 (SL) | 2.0 | 07.2010 - 12.2015 | 100 | 136 | D4HA |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 09.2014 - 12.2015 | 100 | 136 | HFE | |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 | 07.2010 - 12.2013 | 128 | 174 | G4KE |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.4 | 09.2006 - 12.2008 | 121 | 164 | G4KC |
| Производитель | Оригинальний номер |
|---|---|
| KIA | 5175039603 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BTA |
| Страна производитель | Польша |
| Код запчасти | H50511BTA |
| Совместимость с маркой | Kia |
| Совместимость с моделью | Sportage |
Информация для заказа
- Цена: 965,10 ₴


