Корзина
+380 (97) 043-19-36
+380 (63) 762-49-36
Rexto автозапчасти
Корзина

Тормозной диск передний для NISSAN NV400 ПЛАТФОРМА/ШАССЕ (X62, X62B) 2011-2016 #RD8880 Raiso

1 718,38 ₴

  • Нет в наличии
  • Код: RD8880
Тормозной диск передний для NISSAN NV400 ПЛАТФОРМА/ШАССЕ (X62, X62B) 2011-2016 #RD8880 Raiso
Тормозной диск передний для NISSAN NV400 ПЛАТФОРМА/ШАССЕ (X62, X62B) 2011-2016 #RD8880 RaisoНет в наличии
1 718,38 ₴
+380 (97) 043-19-36
  • +380 (63) 762-49-36
+380 (97) 043-19-36
  • +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Тормозной диск передний Master/Movano 10- (302mm) RAISO RD8880

Производитель: RAISO
Артикул: RD8880

Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.

Технические характеристики:
Параметр Значение
Диаметр отверстия до [мм] 17,5
Поверхня з покриттям
Дополнительное изделие/дополнительная информация 2 з гвинтами
соответствует требованиям стандарта ЕЭК ECE-R90
Количество крепежных отверстий 1
Ø окружности центров отверстий [мм] 130
Диаметр центрования [мм] 90
Количество отверстий 5
Внешний диаметр [мм] 302
Обробка з високим содержанием вуглецю
Мин. толщина [мм] 24,5
Толщина тормозного диска [мм] 28
Тип тормозного диска з вентиляцией; со внутренней вентиляцией
Висота [мм] 69,9; 70
Сторона монтажу Передня ось
Товщина [мм] 70
Количество отверстий в диске 5
Применяемость к автомобилям (совместимость):
Марка Модель Модификации
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2012 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 132 кВт/179 л.с., 2019 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2016 - 0)
OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 132 кВт/179 л.с., 2019 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2016 - 0)
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2011 - 0)
2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 0)
2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2011 - 0)
2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2012 - 0)
2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 170 FWD (JV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0)
2.3 dCi 180 FWD (JV04) (2.3 диз., 132 кВт/179 л.с., 2020 - 0)
RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2012 - 0)
2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0)
2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0)
2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (2.3 диз., 132 кВт/179 л.с., 2019 - 0)
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 100 RWD (FV0B) (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0)
2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2012 - 0)
2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 135 RWD (FV0N) (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 150 RWD (FV0F) (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 170 FWD (FV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0)
2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) (2.3 диз., 132 кВт/179 л.с., 2019 - 0)
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2011 - 2016)
dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2016)
dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 2016)
dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2011 - 0)
dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2014 - 0)
dCi 160 (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 2016)
dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0)
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2011 - 2016)
dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2016)
dCi 125 RWD (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2016)
dCi 130 (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0)
dCi 130 RWD (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0)
dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
dCi 135 RWD (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 2016)
dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2011 - 0)
dCi 145 RWD (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2011 - 0)
dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2014 - 0)
dCi 150 RWD (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2014 - 2016)
dCi 165 (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 2016)
dCi 165 RWD (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0)
NISSAN NV400 Платформа/шасси (X62, X62B) dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 л.с., 2011 - 2016)
dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2014 - 0)
dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2016)
dCi 125 RWD (2.3 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2016)
dCi 130 (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0)
dCi 130 RWD (2.3 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0)
dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 0)
dCi 135 RWD (2.3 диз., 100 кВт/136 л.с., 2014 - 2016)
dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2011 - 0)
dCi 145 RWD (2.3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2011 - 0)
dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2014 - 0)
dCi 150 RWD (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2014 - 2016)
dCi 165 (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 2016)
dCi 165 RWD (2.3 диз., 120 кВт/163 л.с., 2014 - 0)
dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0)
Коды аналогов (Кросс-коды):
Производитель Номер аналога (кросс-код)
RENAULT 8200688880
BOSCH 0986479716
BREMBO 09.B633.10
FEBI 39346
SWAG 60939346
Оригинальные OEM коды:
Марка автомобиля Оригинальный номер (OEM)
OPEL 4419359
OPEL 93197403
VAUXHALL 93197403
VAUXHALL 093197403
RENAULT TRUCKS 8200688880
RENAULT 8200688880
RENAULT 8660003514
RENAULT 4020600Q2C
RENAULT 7420831494
DACIA 8200688880
NISSAN 4020600Q0G
NISSAN 2020600Q0G
Характеристики
Основные
ПроизводительRaiso
Страна производительШвеция
Код запчастиRD8880
Совместимость с маркойNissan
Совместимость с модельюNV
Информация для заказа
  • Цена: 1 718,38 ₴