-9%

Ресора задняя (коренной лист/18мм) для FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА/ШАССЕ (250) 2006- #SP011080 Raiso
3 789,37 ₴
3 448,32 ₴
- Готово к отправке
- Код: SP011080
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Ресора задняя Ducato 06- (коренной лист от 2х листової) 18мм RAISO SP011080
Производитель: RAISO
Артикул: SP011080
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота пакета листов [мм] | 35 |
| № артикула рекомендованого приладдя | 99.736.090; 97.600.110.00; 77833 |
| Количество листов рессоры | 1+1 |
| Форма ресори | Параболическая ресора з нижньою ресорою; Листова ресора; Параболическая ресора |
| Ширина [мм] | 70 |
| Довжина1/Довжина2 [мм] | 715 / 715; 715/715 |
| Сторона монтажу | Задня ось |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 л.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2007 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 л.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 л.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 л.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 л.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 л.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 л.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 л.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 157 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 л.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 2012 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 л.с. | 2010 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 л.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 л.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - 0 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| TES | 6751700119 Z/T |
| FIAT | 1357567080 |
| TES | 6751700119 |
| FIAT | 1350011080 |
| FIAT | 5102CA |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| ALFA | ROMEO 1350011080 |
| ALFA | ROMEO 1357567080 |
| FIAT | 1350011080 |
| FIAT | 1357567080 |
| IVECO | 35102CA |
| TRACK | MARSHALL M1283100 |
| CITROËN | 5102CA |
| CITROËN | 1680794180 |
| PEUGEOT | 5102CA |
| PEUGEOT | 1680794180 |
| FIAT | 1397200080 |
| ALFA | ROMEO 5102CA |
| FIAT | 5102CA |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Код запчасти | SP011080 |
| Совместимость с маркой | Fiat |
| Совместимость с моделью | Ducato |
Информация для заказа
- Цена: 3 448,32 ₴
