-9%

Тормозные колодки задние для FORD TRANSIT ПЛАТФОРМА/ШАССЕ (FM , FN , FF ) 2006-2014 #RB8689 Raiso
887,05 ₴
807,22 ₴
- Готово к отправке
- Код: RB8689
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Колодки гальмівні бар. зад. Transit (FWD) 00- RAISO RB8689
Производитель: RAISO
Артикул: RB8689
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гальмівна система | Bosch; BOSCH |
| Діаметр гальмівного барабану внутрішній [мм] | 254 |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | з важелем; без ресори |
| Ширина [мм] | 52; 54 |
| Обмеження виробника | BOSCH |
| Знак відповідності нормам | E9 90R 01702/057 |
| Діаметр [мм] | 254; 255 |
| Сторона установки | Задний мост |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 63 кВт / 85 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2011 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 2.3 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 63 кВт / 85 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2.4 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2.4 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 3.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2002 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 63 кВт / 85 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2011 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 2.3 л., Бензин | 107 кВт / 145 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | 2.4 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3.2 л., Дизель | 147 кВт / 200 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2007 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | 2.2 л., Дизель | 85 кВт / 115 к.с. | 2008 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 2000 - 2006 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2 л., Дизель | 92 кВт / 125 к.с. | 2002 - 2006 |
| Виробник | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| TRW | GS8689 |
| FORD | 1C152200AC |
| MEYLE | 714 533 0006 |
| ASHIKA | 55-00-0313 |
| LPR | 08580 |
| Марка авто | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| FORD | MOTOR COMPANY 1C152200AC |
| FORD | USA 1C152200AC |
| FORD | 1C152200AC |
| FORD | 1C152200AC |
| FORD | 1C152200AC |
| FORD | 4540771 |
| FORD | 1C152200AC |
| FORD | 4095038 |
| FORD | 1C152200AD |
| FORD | 4110585 |
| FORD | 1C152200AB |
| FORD | 1C1J2200AA |
| FORD | 1227045 |
| FORD | 1C1J2200BA |
| FORD | 4540476 |
| FORD | XH1ZA502D58FVA |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Код запчасти | RB8689 |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit |
Информация для заказа
- Цена: 807,22 ₴
