-9%

Рулевая тяга для MERCEDES GLS (X166) 2015-2019 #RL-166315M Raiso
532,15 ₴
484,26 ₴
- Готово к отправке
- Код: RL-166315M
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Тяга рулевая Mercedes-Benz GL-клас (X166)/GLS-клас (X166)/M-клас (W166) 11-19 (L=269mm) RAISO RL-166315M
Производитель: RAISO
Артикул: RL-166315M
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| ОНР | Особливо опасные речовини отсутствуют! |
| Длина осевого шарнира [мм] | 269 |
| только в сочетании с | NUT |
| Размер резьбы 2 | M16x1,5 |
| Размер резьбы 1 | MM14x1,5R; M16x1,5; MM14x1,5R |
| Сторона монтажу | Передня ось слева; Передня ось праворуч; Передня ось |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 л.с. | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | 3.5 л., Бензин | 225 кВт / 306 л.с. | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 л.с. | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 л.с. | 2013 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | 4.7 л., Бензин | 300 кВт / 408 л.с. | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 5.5 л., Бензин | 410 кВт / 558 л.с. | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 5.5 л., Бензин | 386 кВт / 525 л.с. | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 л.с. | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 400 4-matic (166.856) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 л.с. | 2013 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | 4.7 л., Бензин | 320 кВт / 435 л.с. | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 5.5 л., Бензин | 410 кВт / 558 л.с. | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 400 4-matic (292.356) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 500 4-matic (292.373) | 4.7 л., Бензин | 335 кВт / 456 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 л.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 43 4-matic (292.364) | 3 л., Бензин | 287 кВт / 390 л.с. | 2017 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 63 4-matic (292.374) | 5.5 л., Бензин | 410 кВт / 557 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | AMG 63 S 4-matic (292.375) | 5.5 л., Бензин | 430 кВт / 585 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d (166.006) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 320 4-matic (166.062) | 3 л., Бензин | 200 кВт / 272 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | 3 л., Дизель | 183 кВт / 249 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 450 AMG 4-matic (166.064) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | 4.7 л., Бензин | 320 кВт / 435 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | 4.7 л., Бензин | 335 кВт / 456 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 500 e 4-matic (166.063) | 3 л., Бензин/электричество | 325 кВт / 442 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 л.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | 3 л., Бензин | 287 кВт / 390 л.с. | 2017 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 63 4-matic (166.074) | 5.5 л., Бензин | 410 кВт / 557 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | 5.5 л., Бензин | 430 кВт / 585 л.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 3 л., Дизель | 183 кВт / 249 л.с. | 2017 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 400 4-matic (166.856) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 500 4-matic (166.873) | 4.7 л., Бензин | 335 кВт / 456 л.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | AMG 63 4-matic (166.875) | 5.5 л., Бензин | 430 кВт / 585 л.с. | 2015 - 2019 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1663380315 |
| LEMFÖRDER | 36971 01 |
| FAG | 840 1429 10 |
| SIDEM | 49111 |
| TRW | JAR702 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1663380315 |
| MERCEDES-BENZ | A1663380315 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-166315M |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Совместимость с моделью | 500E |
Информация для заказа
- Цена: 484,26 ₴
