-9%

Амортизатор передний правый для Ford FOCUS 1 (DAW,DBW) 1998-2007 SATO TECH #20441FR
1 878,87 ₴
1 709,77 ₴
- Готово к отправке
- Код: 20441FR
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Амортизатор SATO tech 20441FR
Производитель: SATO tech
Артикул: 20441FR
Высококачественная деталь от производителя SATO tech разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона монтажу | Передня ось праворуч |
| парные номера артикулов | 20442FL |
| Тип амортизатора | газомасляний |
| Конструкция амортизатора | Амортизационная стойка |
| Способ крепление амортизатора | штифт зверху |
| Система амортизаторов | Двухтрубный |
Основная применяемость: Ford Focus MK I (1999), Focus Estate/Wagon MK I (1999)
| Марка | Модель автомобиля |
|---|---|
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) (1998-2007) FOCUS I Turnier (DNW) (1998-2005) FOCUS I Лифтбек (DFW) (1999-2005) |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| ACDELCO | AX35678 |
| ALCA | 840430 |
| ALKO | 300634 |
| ALKO | 3063DG |
| ALKO | 3063PR |
| ALKO | 3195G |
| ALKO | 810062 |
| ASAM | 70459 |
| AUTOSFEC | AF333709 |
| BENDIX | 060533HRB |
| BENDIX | 060534B |
| BENDIX | 060698GRB |
| BENDIX | 060699B |
| BILSTEIN | 22051219 |
| BILSTEIN | 22051226 |
| BILSTEIN | VNE5121 |
| BOGE | 32F53A |
| BOGE | 32F53F |
| BSG | BSG02709 |
| BSG | BSG30300020 |
| CATERPILLAR | 1318903 |
| DELLO | 1012140040 |
| DELLO | 1112140040 |
| DELLO | 3012140040 |
| DELPHI | KG3984 |
| DELPHI | KG3986 |
| DENCKERMANN | DSB107G |
| DIEDERICHS | 9970079R |
| DJ PARTS | DS1236GS |
| DYNAMATRIX | DSA333709 |
| EGT | 383311EGT |
| EUROREPAR | 1623336580 |
| EUROREPAR | 1623336680 |
| FENOX | A61253 |
| FINWHALE | 13047GR |
| FLENNOR | FDG3063FR |
| FORCETECH | PS9410615 |
| G.U.D | GSA333709 |
| GABRIEL | 35301 |
| GABRIEL | G35301 |
| GABRIEL | G35457 |
| GABRIEL | G35458 |
| GM | 1202162 |
| GM | 1202334 |
| GM | 1202343 |
| GM | 1202490 |
| GM | 1214040 |
| GM | 1214064 |
| GM | 24437136 |
| GM | 90444192 |
| GM | 90541527 |
| GM | 9200890 |
| GM | 93172020 |
| GM | 93179522 |
| GM | 93180295 |
| GM | 93190433 |
| GM | 95508489 |
| GM | 95515964 |
| GM | 95515973 |
| GM | 95520322 |
| GPD | 413578 |
| HOLA | SH21031G |
| HOLA | SH22031G |
| HUTCHINSON | KS80 |
| JAPAN CARS | A333709 |
| JAPKO | MJ00235 |
| JP GROUP | 1542102889 |
| JP GROUP | 1542102989 |
| KAMOKA | 20333001 |
| KAMOKA | 20633001 |
| KORTEX | KSA600 |
| KORTEX | KSA600STD |
| KRONER | K3512018G |
| KYB | 333709 |
| KYB | 333710 |
| LYNX | G32509R |
| MAGNETI MARELLI | 351371070100 |
| MAGNETI MARELLI | 380716325813 |
| MAINE COON | H3022R |
| MAPCO | 20642 |
| MAPCO | 40604 |
| MAXGEAR | 110312 |
| MAXTRAC | MCD0079R |
| MAYSAN MANDO | PS9410615 |
| METZGER | 2340074 |
| MEYLE | 7266230001 |
| MEYLE | 7266230014 |
| MGA | AM7006 |
| MILES | DG21314 |
| MONROE | 16275 |
| MONROE | 16282 |
| MONROE | 16283 |
| MONROE | E4386 |
| MONROE | E4386R |
| MONROE | E4395 |
| MONROE | E4395R |
| MONROE | G16275 |
| MONROE | MK114 |
| OPTIMAL | A18697HR |
| OPTIMAL | A3063GR |
| PART-ONE | 1SA110 |
| PATRON | PSA333709 |
| PILENGA | SHP0182G |
| POLCAR | KG3984 |
| POLCAR | KG3986 |
| PROFIT | 20040461 |
| QUINTON HAZELL | 178708 |
| QUINTON HAZELL | 178710 |
| QUINTON HAZELL | LIP178708 |
| QUINTON HAZELL | LIP178710 |
| QUINTON HAZELL | QAG178708 |
| QUINTON HAZELL | QAG178710 |
| ROBUSTO | R064042G |
| SACHS | 230709 |
| SACHS | 230711 |
| SAT | ST1088204 |
| SENSEN | 42130042 |
| SENSEN | 42130188 |
| SKF | VKDA35417 |
| SKF | VKDA35417T |
| SKF | VKDA35425 |
| SKF | VKDA35425T |
| SKF | VKDP33402T |
| STARLINE | TLC000223 |
| STATIM | A101 |
| STELLOX | 42130042 |
| STELLOX | 42130042SX |
| TORR | DV1136R |
| TRW | JGM2826SR |
| TRW | JGM2826T |
| TRW | JGM6078T |
| VAUXHALL | 1202162 |
| VAUXHALL | 1202334 |
| VAUXHALL | 1214040 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| CITROEN | 0000120196 |
| CITROEN | 120196 |
| DAF | 1365744 |
| DAF | 1697677 |
| FORD | 1068765 |
| FORD | 1068770 |
| FORD | 1069130 |
| FORD | 1069131 |
| FORD | 1069149 |
| FORD | 1070564 |
| FORD | 1070683 |
| FORD | 1071064 |
| FORD | 1073878 |
| FORD | 1073884 |
| FORD | 1073885 |
| FORD | 1073886 |
| FORD | 1073887 |
| FORD | 1073889 |
| FORD | 1074114 |
| FORD | 1074115 |
| FORD | 1085811 |
| FORD | 1085812 |
| FORD | 1085813 |
| FORD | 1088188 |
| FORD | 1088194 |
| FORD | 1088204 |
| FORD | 1088211 |
| FORD | 1088217 |
| FORD | 1088218 |
| FORD | 1088237 |
| FORD | 1111001 |
| FORD | 1111003 |
| FORD | 1111004 |
| FORD | 1111005 |
| FORD | 1111006 |
| FORD | 1111011 |
| FORD | 1111012 |
| FORD | 1111013 |
| FORD | 1111014 |
| FORD | 1112667 |
| FORD | 1112669 |
| FORD | 1112670 |
| FORD | 1142741 |
| FORD | 1142742 |
| FORD | 1142743 |
| FORD | 1143219 |
| FORD | 1143220 |
| FORD | 1145246 |
| FORD | 1145248 |
| FORD | 1149981 |
| FORD | 1201920 |
| FORD | 1201931 |
| FORD | 1201937 |
| FORD | 1201964 |
| FORD | 1201969 |
| FORD | 1201982 |
| FORD | 1202012 |
| FORD | 1202059 |
| FORD | 1202162 |
| FORD | 1202220 |
| FORD | 1202225 |
| FORD | 1202248 |
| FORD | 1202260 |
| FORD | 1202275 |
| FORD | 1202327 |
| FORD | 1202334 |
| FORD | 1202343 |
| FORD | 1202490 |
| FORD | 1202529 |
| FORD | 1202559 |
| FORD | 1202637 |
| FORD | 1202643 |
| FORD | 1202648 |
| FORD | 1214023 |
| FORD | 1214040 |
| FORD | 1234201 |
| FORD | 1234202 |
| FORD | 1318108 |
| FORD | 1318109 |
| FORD | 1318110 |
| FORD | 1318111 |
| FORD | 1318112 |
| FORD | 1318113 |
| FORD | 1318903 |
| FORD | 1318904 |
| FORD | 1318905 |
| FORD | 1318906 |
| FORD | 1325089 |
| FORD | 1325090 |
| FORD | 1325098 |
| FORD | 1325099 |
| FORD | 1325100 |
| FORD | 1325101 |
| FORD | 1325102 |
| FORD | 1325103 |
| FORD | 1325692 |
| FORD | 1325694 |
| FORD | 1325695 |
| FORD | 1325699 |
| FORD | 1325704 |
| FORD | 1325705 |
| FORD | 1325958 |
| FORD | 1325959 |
| FORD | 1326177 |
| FORD | 1326188 |
| FORD | 1348773 |
| FORD | 1348778 |
| FORD | 1348781 |
| FORD | 1360158 |
| FORD | 1362670 |
| FORD | 1365714 |
| FORD | 1365740 |
| FORD | 1365744 |
| FORD | 1365746 |
| FORD | 1370273 |
| FORD | 1370278 |
| FORD | 1370283 |
| FORD | 1370284 |
| FORD | 1373239 |
| FORD | 1440865 |
| FORD | 1440885 |
| FORD | 1441825 |
| FORD | 1441853 |
| FORD | 1441876 |
| FORD | 1441938 |
| FORD | 1441967 |
| FORD | 1441984 |
| FORD | 1455519 |
| FORD | 1455520 |
| FORD | 1455524 |
| FORD | 1455528 |
| FORD | 1455544 |
| FORD | 1455545 |
| FORD | 1455548 |
| FORD | 1455550 |
| FORD | 1455551 |
| FORD | 1458854 |
| FORD | 1464769 |
| FORD | 1464770 |
| FORD | 1559519 |
| FORD | 1559520 |
| FORD | 1565335 |
| FORD | 1565337 |
| FORD | 1570028 |
| FORD | 1570029 |
| FORD | 1570032 |
| FORD | 1570048 |
| FORD | 1570050 |
| FORD | 1570051 |
| FORD | 1570055 |
| FORD | 1574976 |
| FORD | 1574979 |
| FORD | 1574980 |
| FORD | 1574987 |
| FORD | 1574988 |
| FORD | 1575006 |
| FORD | 1575031 |
| FORD | 1595209 |
| FORD | 1595235 |
| FORD | 1595275 |
| FORD | 1619267 |
| FORD | 1619268 |
| FORD | 1619275 |
| FORD | 1619276 |
| FORD | 1619278 |
| FORD | 1681175 |
| FORD | 1681179 |
| FORD | 1681181 |
| FORD | 1681214 |
| FORD | 1681215 |
| FORD | 1697677 |
| FORD | 1697749 |
| FORD | 1750030 |
| FORD | 1H4Z40375AAPVA |
| FORD | 1M5O18045AE |
| FORD | 2M5V18045AA |
| FORD | 2M5V18145AA |
| FORD | 2M5V18K001AA |
| FORD | 2M5Z18124AD |
| FORD | 3M5118045CAH |
| FORD | 3M5118045CAJ |
| FORD | 3M5118045CAK |
| FORD | 3M5118045CAL |
| FORD | 3M5118045CBG |
| FORD | 3M5118045CBJ |
| FORD | 3M5118045CBK |
| FORD | 3M5118045CBL |
| FORD | 3M5118045CBM |
| FORD | 3M5118045CCJ |
| FORD | 3M5118045CCK |
| FORD | 3M5118045CCL |
| FORD | 3M5118045CCM |
| FORD | 3M5118045CGA |
| FORD | 3M5118045FAA |
| FORD | 3M5118045FBA |
| FORD | 3M5118045FCA |
| FORD | 3M5118045SAD |
| FORD | 3M5118045SBE |
| FORD | 3M5118045SCE |
| FORD | 3M5118B038AA |
| FORD | 3M5118B038AAA |
| FORD | 3M5118B038AB |
| FORD | 3M5118B038ABA |
| FORD | 3M5118B038AC |
| FORD | 3M5118B038ACA |
| FORD | 3M5118B038CAB |
| FORD | 3M5118B038CB |
| FORD | 3M5118B038CBA |
| FORD | 3M5118B038CBB |
| FORD | 3M5118B038CCA |
| FORD | 3M5118B038CCB |
| FORD | 3M5118B038SA |
| FORD | 3M5118B038SB |
| FORD | 3M5118B038SBA |
| FORD | 3M5118B038SBB |
| FORD | 3M5118B038SCA |
| FORD | 3M5118B038SCB |
| FORD | 3M5118B039AA |
| FORD | 3M5118B039AAA |
| FORD | 3M5118B039AB |
| FORD | 3M5118B039ABA |
| FORD | 3M5118B039AC |
| FORD | 3M5118B039ACA |
| FORD | 3M5118B039CAA |
| FORD | 3M5118B039CAB |
| FORD | 3M5118B039CB |
| FORD | 3M5118B039CBA |
| FORD | 3M5118B039CBB |
| FORD | 3M5118B039CCA |
| FORD | 3M5118B039CCB |
| FORD | 3M5118B039RBA |
| FORD | 3M5118B039SA |
| FORD | 3M5118B039SB |
| FORD | 3M5118B039SBA |
| FORD | 3M5118B039SBB |
| FORD | 3M5118B039SCA |
| FORD | 3M5118B039SCB |
| FORD | 3M5118K001CA |
| FORD | 3M5118K001CAH |
| FORD | 3M5118K001CAJ |
| FORD | 3M5118K001CAK |
| FORD | 3M5118K001CAL |
| FORD | 3M5118K001CB |
| FORD | 3M5118K001CBJ |
| FORD | 3M5118K001CBK |
| FORD | 3M5118K001CBL |
| FORD | 3M5118K001CBM |
| FORD | 3M5118K001CC |
| FORD | 3M5118K001CCJ |
| FORD | 3M5118K001CCK |
| FORD | 3M5118K001CCL |
| FORD | 3M5118K001CCM |
| FORD | 3M5118K001CGA |
| FORD | 3M5118K001FAA |
| FORD | 3M5118K001FBA |
| FORD | 3M5118K001SAD |
| FORD | 3M5118K001SB |
| FORD | 3M5118K001SBE |
| FORD | 3M5118K001SC |
| FORD | 3M5118K001SCE |
| FORD | 3S4Y18045AA |
| FORD | 4327859 |
| FORD | 4327860 |
| FORD | 4417803 |
| FORD | 4M5118045AAA |
| FORD | 4M5118045AAB |
| FORD | 4M5118045AAC |
| FORD | 4M5118045AAD |
| FORD | 4M5118045AAE |
| FORD | 4M5118045AAF |
| FORD | 4M5118045ABA |
| FORD | 4M5118045ABB |
| FORD | 4M5118045ABC |
| FORD | 4M5118045ABD |
| FORD | 4M5118045ABE |
| FORD | 4M5118045ABF |
| FORD | 4M5118045ACA |
| FORD | 4M5118045ACB |
| FORD | 4M5118045ACD |
| FORD | 4M5118045ACE |
| FORD | 4M5118045ACF |
| FORD | 4M5118045BAA |
| FORD | 4M5118045BAD |
| FORD | 4M5118045BBA |
| FORD | 4M5118045BCA |
| FORD | 4M5118045BCD |
| FORD | 4M5118045BDA |
| FORD | 4M5118045CBA |
| FORD | 4M5118045CCA |
| FORD | 4M5118045DBA |
| FORD | 4M5118045DCA |
| FORD | 4M5118045EAA |
| FORD | 4M5118045EBA |
| FORD | 4M5118045FAA |
| FORD | 4M5118045FBA |
| FORD | 4M5118045PAA |
| FORD | 4M5118045PAB |
| FORD | 4M5118045PBA |
| FORD | 4M5118045PBB |
| FORD | 4M5118045PCA |
| FORD | 4M5118045RAA |
| FORD | 4M5118045RAC |
| FORD | 4M5118045RAD |
| FORD | 4M5118045RBA |
| FORD | 4M5118045RCA |
| FORD | 4M5118B038AAA |
| FORD | 4M5118B038ABA |
| FORD | 4M5118B038ACA |
| FORD | 4M5118B038BA |
| FORD | 4M5118B038BAA |
| FORD | 4M5118B038BC |
| FORD | 4M5118B038PAA |
| FORD | 4M5118B038PAB |
| FORD | 4M5118B038PBA |
| FORD | 4M5118B038PC |
| FORD | 4M5118B038PCA |
| FORD | 4M5118B038RAA |
| FORD | 4M5118B038RB |
| FORD | 4M5118B038RBA |
| FORD | 4M5118B038RC |
| FORD | 4M5118B039AAA |
| FORD | 4M5118B039ABA |
| FORD | 4M5118B039ACA |
| FORD | 4M5118B039BAA |
| FORD | 4M5118B039BB |
| FORD | 4M5118B039BC |
| FORD | 4M5118B039PAA |
| FORD | 4M5118B039PBA |
| FORD | 4M5118B039PC |
| FORD | 4M5118B039PCA |
| FORD | 4M5118B039RAA |
| FORD | 4M5118B039RB |
| FORD | 4M5118B039RC |
| FORD | 4M5118B039RCA |
| FORD | 4M5118B045FA |
| FORD | 4M5118B045FAA |
| FORD | 4M5118B045FC |
| FORD | 4M5118B045FCA |
| FORD | 4M5118B045PCB |
| FORD | 4M5118K001AA |
| FORD | 4M5118K001AAA |
| FORD | 4M5118K001AAB |
| FORD | 4M5118K001AAC |
| FORD | 4M5118K001AAD |
| FORD | 4M5118K001AAE |
| FORD | 4M5118K001AAF |
| FORD | 4M5118K001AB |
| FORD | 4M5118K001ABA |
| FORD | 4M5118K001ABB |
| FORD | 4M5118K001ABC |
| FORD | 4M5118K001ABD |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 20441FR |
| Производитель | SATO tech |
| Страна производитель | Великобритания |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Focus |
| Тип | Газомасляный |
Информация для заказа
- Цена: 1 709,77 ₴

