-9%

Амортизатор передний правый для CITROËN BERLINGO ФУРГОН/МИНИВЕН (B9) 2008- #RS314743 Raiso
1 515 ₴
1 378,65 ₴
- Готово к отправке
- Код: RS314743
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Амортизатор передний прав. Berlingo/Partner 08/C4 Grand Picasso,Picasso 06- (газ.) RAISO RS314743
Производитель: RAISO
Артикул: RS314743
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Система амортизаторов | Двухтрубный |
| парные номера артикулов | 333773; 314 886; 22-226716; 40-26 623 0015 |
| Параметр | SFE30/20X177A |
| № артикула рекомендованого приладдя | 11-14 640 0000; 11-14 641 0003; 11-14 641 0003/S |
| Способ крепление амортизатора | штифт зверху; хомут знизу |
| Конструкция амортизатора | Амортизационная стойка; Демпфер с буферной пружиной |
| Сторона монтажу | Передня ось праворуч |
| Тип амортизатора | газомасляний |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2010 - 2017 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2012 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | 1.6 VTi 95 | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Фургон/минивэн (B9) | Electric | 0 л., Електро | 35 кВт / 48 л.с. | 2013 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2016 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2012 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2012 - 2014 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Платформа/шасси (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Платформа/шасси (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| CITROËN | BERLINGO Платформа/шасси (B9) | 1.6 HDi 92 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2010 - 2017 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон/минивэн (M_) | Electric | 0 л., Електро | 42 кВт / 57 л.с. | 2010 - 2010 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2008 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2007 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.6 THP 140 | 1.6 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2008 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.6 THP 155 | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2008 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 1.8 i 16V | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 л.с. | 2007 - 2011 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 2.0 HDi 138 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 2.0 HDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 2.0 HDi 165 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Минивэн (UD_) | 2.0 i 16V | 2 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2007 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2008 - 2010 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2008 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2006 - 2011 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2008 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 1.8 л., Бензин | 92 кВт / 125 л.с. | 2006 - 2010 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | 2 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2006 - 2013 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 1.6 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2010 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 CVVT | 2 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2016 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 100 л.с. | 2014 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 100 л.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2013 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 16V | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 75 (16V) | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 1.6 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 100 л.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 HDi 16V | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2008 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2010 - 0 |
| PEUGEOT | PARTNER Фургон/минивэн | Électrique | 0 л., Електро | 49 кВт / 67 л.с. | 2013 - 0 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2014 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 5202XX |
| CITROEN/PEUGEOT | 5202XV |
| SACHS | 314 888 |
| SACHS | 314743 |
| KYB | 333772 |
| BILSTEIN | 22-226723 |
| MEYLE | 40-26 623 0016 |
| SACHS | 560 419 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 5202XX |
| PEUGEOT | 5202XV |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202XX |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202XX |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202XV |
| CITROËN | 5202XX |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202XV |
| CITROËN | 5202XV |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202XV |
| CITROËN | 5202ZT |
| CITROËN | 5202ZW |
| CITROËN | 5202XX |
| PEUGEOT | 5208X6 |
| CITROËN | 5202XV |
| PEUGEOT | 520886 |
| PEUGEOT | 520878 |
| PEUGEOT | 520882 |
| PEUGEOT | 520880 |
| PEUGEOT | 520874 |
| PEUGEOT | 9684108480 |
| PEUGEOT | 520888 |
| CITROËN | 5202XV |
| CITROËN | 9684108480 |
| CITROËN | 520886 |
| CITROËN | 520876 |
| CITROËN | 5208X6 |
| CITROËN | 5202ZT |
| CITROËN | 520882 |
| CITROËN | 520888 |
| CITROËN | 5202ZW |
| CITROËN | 520878 |
| CITROËN | 5202XX |
| CITROËN | 520884 |
| CITROËN | 520880 |
| PEUGEOT | 5202XX |
| PEUGEOT | 9684025080 |
| PEUGEOT | 9684479180 |
| PEUGEOT | 520884 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RS314743 |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с моделью | Berlingo |
| Тип | Газомасляный |
| Совместимость с маркой | Peugeot, Citroen |
Информация для заказа
- Цена: 1 378,65 ₴

