-9%

Амортизатор передний для IVECO DAILY 3 АВТОБУС 1999-2006 #RS131908 Raiso
1 069,87 ₴
973,58 ₴
- Готово к отправке
- Код: RS131908
+380 (97) 043-19-36
- +380 (63) 762-49-36
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Амортизатор передний Iveco Daily 99- (газ.) RAISO RS131908
Производитель: RAISO
Артикул: RS131908
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр штока поршня [мм] | 12,4; 12,5 |
| Ширина паковання [см] | 6,4 |
| Диаметр отверстия амортизатора [мм] | 38 |
| Довжина паковання [см] | 50,5 |
| Внешний диаметр амортизационной стойки [мм] | 45 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 16 |
| Висота паковання [см] | 6,4 |
| макс. довжина [мм] | 397; 405 |
| мин. длина [мм] | 317 |
| для номера OE | 2997283 |
| Сторона монтажу | Передня ось |
| Тип амортизатора | масляний; газомасляний |
| Конструкция амортизатора | Телескопический амортизатор |
| Система амортизаторов | Двухтрубный |
| Способ крепление амортизатора | вушко зверху; вушко знизу |
| Вага [кг] | 1,6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 25 |
| Диаметр трубы [мм] | 53; 45 |
| Параметр | SE30X100A2 |
| Довжина 1 [мм] | 321 |
| Довжина 2 [мм] | 408 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 105 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 9 | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 9 | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 14, 35 S 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 17, 35 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 9, 35 S 9 | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 S 13,35 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 S 9,35 C 9 | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 17, 40 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Автобус | 35S14, 35S14 /P | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 2.8 CNG | 2.8 л., СПГ | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 11 V | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2001 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14, 35 S 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 17, 35 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V,35 C 9 V | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 17, 40 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C10, 35S10 | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C12, 35S12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C15 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 35C18, 35S18 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C10 | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C11, 40C11 D | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C13, 40C13 /P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C14 G, 40C14 G/P | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C14, 40C14 /P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C15 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C17, 40C17 /P | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Платформа/шасси | 40C18 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C10, 35S10 | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C11 V, 35S11 V | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C15 V, 35C15 V/P | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C10 V | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C11 V | 2.3 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C12 V, 40C14 V/P | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C13 V, 40C13 V/P | 2.3 л., Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C14 V, 40C14 V/P | 3 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C15 V, 40C15 V/P | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C17 V, 40C17 V/P | 3 л., Дизель | 125 кВт / 170 л.с. | 2007 - 2011 |
| IVECO | DAILY IV Фургон | 40C18 V, 40C18 V/P | 3 л., Дизель | 130 кВт / 176 л.с. | 2006 - 2011 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2003 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 40 C 11, 50 C 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 40 C 15, 50 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 40 C 17, 50 C 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2004 - 2006 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| SACHS | 131908 |
| MONROE | V1502 |
| ASHIKA | MA-01052 |
| IVECO | 5801345781 |
| FEBI | 20306 |
| MagnumTechnology | M0004 |
| KYB | 6447502 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| IVECO | 5801345781 |
| IVECO | 5801345781 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500368632 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500369622 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389134 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389136 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389837 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 500389839 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 504043715 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 504043879 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 908272969 |
| FIAT | OM CARELLI ELEV 908322970 |
| IVECO | 500368632 |
| IVECO | 500369622 |
| IVECO | 500389134 |
| IVECO | 500389136 |
| IVECO | 2997283 |
| IVECO | 500389839 |
| IVECO | 504043715 |
| IVECO | 504043879 |
| IVECO | 500389837 |
| IVECO | 908272969 |
| IVECO | 908322970 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RS131908 |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Совместимость с моделью | C10, S15, P35, S10, X100, 35 C 11, 35 S 12, G35, C35, 35 S 13, 35 S 11, 35 C 13, 50 C 13, S-18, V40, 35 C 15 |
Информация для заказа
- Цена: 973,58 ₴
